Investors största ägare
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,00 procent av kapitalet och 42,95 procent av rösterna.
Den 31 mars 2022 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på
3 068 700 120 aktier. Totalt hade vi 504 707 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.
Per den 31 mars 2022 uppgick det utländska ägandet i Investor till 29,9 (30,0) procent.
Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/3 2022*:
Ägare |
Antal aktier |
A-aktier |
B-aktier |
% av kapital |
% av röster |
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse | 613 876 688 | 613 626 111 | 250 577 | 20,00% | 42,95% |
Alecta Pensionsförsäkring | 125 197 240 | 22 624 000 | 102 573 240 | 4,08% | 2,30% |
AMF Pension & Fonder | 122 420 716 | 111 856 137 | 10 564 579 | 3,99% | 7,90% |
BlackRock | 78 119 769 | 15 856 023 | 62 263 746 | 2,55% | 1,55% |
Vanguard | 72 269 031 | 15 991 719 | 56 277 312 | 2,36% | 1,51% |
SEB-Stiftelsen | 70 344 400 | 70 344 400 | 2,29% | 4,92% | |
SEB Fonder | 64 821 547 | 1 218 987 | 63 602 560 | 2,11% | 0,53% |
First Eagle Investment Management, LLC | 64 505 320 | 17 168 224 | 47 337 096 | 2,10% | 1,53% |
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse | 59 286 287 | 59 240 802 | 45 485 | 1,93% | 4,15% |
Swedbank Robur Fonder | 58 660 012 | 6 926 346 | 51 733 666 | 1,91% | 0,85% |
* Aktier som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.