Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 30 juni 2025 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 30 juni 2025 ägde Investor totalt 5 844 074 egna aktier.

Totalt hade vi 680 387 (633 060) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 juni 2025 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,3 (29,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2025*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

 av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
AMF Pension & Fonder 109 203 243 108 408 142 1 527 281 3,58% 7,60%
Vanguard 93 157 285 22 279 642 72 931 889 3,10% 2,07%
BlackRock 78 174 874  868 824 73 580 853 2,43% 0,58%
Swedbank Robur Fonder 69 251 476 9 507 222 59 856 463 2,26% 1,08%
SEB-Stiftelsen 68 836 991 48 836 991 18 900 000 2,21% 3,55%
Alecta Tjänstepension 66 917 058 42 544 000 24 373 058 2,18% 3,15%
SEB Funds 59 641 978  594 929 59 269 889 1,95% 0,46%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 58 835 580 59 241 299  400 679 1,94% 4,15%
Spiltan Fonder 53 431 174 4 109 148 48 754 226 1,72% 0,63%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.