Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 30 september 2024 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 30 september 2024 ägde Investor totalt 5 803 975 egna aktier.

Totalt hade vi 623 343 (560 675) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2024 uppgick det utländska ägandet i Investor till 28,5 (28,4) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2024*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
AMF Pension & Fonder 109 540 777 107 787 125 1 753 652 3,57% 7,56%
Vanguard 84 927 567 20 737 305 64 190 262 2,77% 1,90%
Alecta Tjänstepension 79 333 252 22 624 000 56 709 252 2,59% 1,98%
BlackRock 71 644 972 1 519 969 70 125 003 2,33% 0,60%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
Swedbank Robur Fonder 67 346 845 10 490 990 56 855 855 2,19% 1,13%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 641 978 59 241 299 400 679 1,94% 4,15%
SEB Fonder 56 326 081 895 987 55 430 094 1,84% 0,45%
Spiltan Fonder 50 893 041 3 660 548 47 232 493 1,66% 0,59%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.