Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 30 juni 2023 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 30 september 2023 ägde Investor totalt 6 040 569 egna aktier.

Totalt hade vi 553 662 (478 051) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2023 uppgick det utländska ägandet i Investor till 27,9 (30,0) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2023*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

% av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
AMF Pension & Fonder 120 568 979 115 548 862 5 020 117 3,93% 8,12%
Alecta Tjänstepension 112 489 240 22 624 000 89 865 240 3,67% 2,21%
Vanguard 78 725 037 17 990 605 60 734 432 2,57% 1,68%
Norges Bank 74 072 981 14 944 743 59 128 238 2,41% 1,46%
SEB-Stiftelsen 70 344 400 70 344 400   2,29% 4,92%
Swedbank Robur Fonder 66 667 995 9 805 206 56 862 789 2,17% 1,08%
BlackRock 63 437 415 2 084 179 61 353 236 2,07% 0,58%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 641 978 59 241 299 400 679 1,94% 4,15%
SEB Fonder 59 295 376 967 733 58 327 643 1,93% 0,48%

 

 

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.