Investors största ägare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.

Den 30 september 2026 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 30 september 2026 ägde Investor totalt 4 985 054  egna aktier.

Totalt hade vi 768 873 (692 803) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.

Per den 30 september 2026 uppgick det utländska ägandet i Investor till 31,2 (28,9) procent.

Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 30/9 2026*:

Ägare

Antal aktier

   A-aktier

B-aktier 

% av kapital

 av röster

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 615 764 054 613 626 331 2 137 723 20,07% 42,96%
Vanguard 100 075 404 21 310 133 78 765 271 3,26% 2,04%
AMF Pension & Fonder 87 568 678 87 290 661 278 017 2,85% 6,11%
BlackRock 82 937 776 697 412 82 240 364 2,70% 0,62%
Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse 59 641 978 59 241 299 400 679 1,94% 4,15%
Handelsbanken Fonder 59 198 066 963 695 58 234 371 1,93% 0,47%
SEB pensionsstiftelse 57 336 991 48 836 991 8 500 000 1,87% 3,48%
Swedbank Robur Fonder 54 981 897 8 028 239 46 953 658 1,79% 0,89%
SEB Funds 54 013 518 558 996 53 454 522 1,76% 0,41%
Fidelity Investments (FMR) 51 163 929 209 284 50 954 645 1,67% 0,37%

* Aktier  som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.