Investors största ägare
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Investors enskilt största ägare med 20,07 procent av kapitalet och 42,96 procent av rösterna.
Den 31 mars 2026 uppgick vårt aktiekapital till 4 795 Mkr fördelat på 3 068 700 120 aktier, varav 1 246 763 376 A-aktier och 1 821 936 744 B-aktier. Per den 31 mars 2026 ägde Investor totalt 4 983 471 egna aktier.
Totalt hade vi 724 923 (692 803) aktieägare. Sett till antalet utgör privatpersoner den klart största ägarkategorin medan institutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel.
Per den 31 mars 2026 uppgick det utländska ägandet i Investor till 29,7 (28,9) procent.
Investors 10 största ägare sorterade efter kapitalandel 31/12 2025*:
|
Ägare |
Antal aktier |
A-aktier |
B-aktier |
% av kapital |
av röster |
| Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse | 615 764 054 | 613 626 331 | 2 137 723 | 20,07% | 42,96% |
| AMF Pension & Fonder | 102 548 590 | 102 270 573 | 278 017 | 3,34% | 7,16% |
| Vanguard | 98 191 406 | 22 065 889 | 76 125 517 | 3,20% | 2,08% |
| BlackRock | 80 964 074 | 838 919 | 80 125 155 | 2,64% | 0,62% |
| Swedbank Robur Fonder | 60 708 412 | 8 322 301 | 52 386 111 | 1,98% | 0,95% |
| SEB Funds | 60 407 040 | 1 110 718 | 59 296 322 | 1,97% | 0,49% |
| Marianne & Marcus Wallenbergs Stiftelse | 59 641 978 | 59 241 299 | 400 679 | 1,94% | 4,15% |
| SEB-Stiftelsen | 58 836 991 | 48 836 991 | 10 000 000 | 1,92% | 3,49% |
| Handelsbanken Fonder | 57 182 192 | 947 020 | 56 235 172 | 1,86% | 0,46% |
| Fidelity Investments (FMR) | 54 887 204 | 449 268 | 54 437 936 | 1,79% | 0,41% |
* Aktier som ägs av utländska ägare är ibland förvaltarregistrerade, vilket innebär att de faktiska ägarna inte framgår av informationen från Euroclear Sweden AB.